| Ora di inizio | Ora di fine | Evento |
|---|---|---|
| giovedì 1 marzo 2007 | ||
| 09:00 | 09:30 | partenza da Firenze |
| 16:15 | 16:30 | arrivo a Cervinia |
| venerdì 2 marzo 2007 | ||
| Impossibile salire a TG per neve e vento | ||
| sabato 3 marzo 2007 | ||
| 09:15 | 09:30 | trasferimento dello strumento e del materiale a TG |
| 09:30 | 15:00 | installazione del materiale nella capanna CNR |
| 15:00 | 15:15 | ritorno a Cervinia per chiusura anticipata funivie per vento |
| domenica 4 marzo 2007 | ||
| 08:30 | 09:15 | salita a TG |
| 09:15 | 20:30 | preparazione di REFIR-PAD e installazione di internet |
| 20:15 | 23:59 | misure 20070304 (1/2) |
| lunedì 5 marzo 2007 | ||
| 00:00 | 00:45 | misure 20070304 (2/2) |
| 18:50 | 23:59 | misure 20070305 (1/2) |
| martedì 6 marzo 2007 | ||
| 00:00 | 01:50 | misure 20070305 (2/2) |
| 12:00 | 12:45 | ritorno a Cervinia |
| mercoledì 7 marzo 2007 | ||
| day off | ||
| giovedì 8 marzo 2007 | ||
| 09:00 | 09:45 | ritorno a TG |
| 09:45 | 12:00 | installati pannelli riflettenti per migliorare l'isolamento termico |
| 20:00 | 23:59 | la misura non è stata eseguita per vento e neve (TG immerso in una nuvola) |
| venerdì 9 marzo 2007 | ||
| 08:20 | 14:52 | misura 20070309 |
| 16:00 | 16:15 | ritorno a Cervinia |
| sabato 10 marzo 2007 | ||
| impossibile salire a TG per chiusura impianti per vento forte | ||
| domenica 11 marzo 2007 | ||
| 10:00 | 12:30 | riunione generale a Cervinia |
| 14:00 | 14:45 | salita a TG |
| 17:16 | 23:59 | misura 20070311 (1/2) |
| lunedì 12 marzo 2007 | ||
| 00:00 | 03:06 | misura 20070311 (2/2) |
| 09:39 | 16:51 | misura 20070312_1 |
| 18:50 | 23:59 | misura 20070312_2 |
| martedì 13 marzo 2007 | ||
| 10:09 | 15:02 | misure 20070313_1 |
| 19:16 | 23:59 | misure 20070313_2 (1/2) |
| mercoledì 14 marzo 2007 | ||
| 00:00 | 09:10 | misure 20070313_2 (2/2) |
| 09:15 | 15:00 | preparazione dello strumento per il trasferimento a Cervinia |
| 15:00 | 15:45 | discesa a Cervinia |
| giovedì 15 marzo 2007 | ||
| 09:00 | 16:00 | installazione di REFIR-PAD nel container LIDAR |
| 16:08 | 23:59 | misure 20070315 intercalibrazione (1/2) |
| venerdì 16 marzo 2007 | ||
| 00:00 | 00:10 | misure 20070315 intercalibrazione (2/2) |
| 09:00 | 16:30 | imballaggio dello strumento per il viaggio di ritorno |
Questa pagina è stata creata da Luca Palchetti con KOrganizer